

多節(jié)距變頻花紋設(shè)計,經(jīng)計算機仿真優(yōu)化,使聲音能量趨于平均地分散到較廣闊的頻率范圍內(nèi),避免出現(xiàn)能量聚集在人耳易察覺的頻率波段內(nèi),行駛更加安靜。

耐磨低滾阻胎面配方
耐磨型胎面配方,有效提升輪胎行駛里程及使用壽命。
更低滾動阻力,更加節(jié)油環(huán)保。
花紋塊加強筋
提高花紋塊強度,降低滾動阻力,更加經(jīng)濟省油。

寬排水溝槽設(shè)計
采用加寬的主溝設(shè)計,提升雨天行駛濕滑路面的排水性能。
連貫的橫向排水溝槽
連貫的流線型橫向花紋溝,更快排除積水;
人字形花紋細溝槽,有效切破水膜,濕地行駛更加安全。
| 規(guī)格 | 負荷指數(shù) | 速度級別 | 標準輪輞 | 花紋深度 (mm) |
充氣外直徑 (mm) |
充氣斷面寬 (mm) |
最大負荷(Kg) | 最大壓力(kPa) | 輪輞保護 | UTQGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/65R13 | 73 | T | 4 1/2J | 7.4 | 532 | 157 | 365 | 300 | 無 | 360 A A |
| 155/70R13 | 75 | T | 4 1/2J | 7.4 | 548 | 157 | 387 | 300 | 無 | 360 A A |
| 155/80R13 | 79 | T | 4 1/2J | 7.4 | 578 | 157 | 437 | 300 | 無 | 360 A A |
| 165/65R13 | 77 | T | 5J | 7.4 | 544 | 170 | 412 | 300 | 無 | 360 A A |
| 165/70R13 | 79 | T | 5J | 7.4 | 562 | 170 | 437 | 300 | 無 | 360 A A |
| 165/80R13 | 83 | T | 4 1/2J | 7.4 | 594 | 165 | 487 | 300 | 無 | 360 A A |
| 175/70R13 | 82 | T | 5J | 7.4 | 576 | 177 | 475 | 300 | 無 | 360 A A |
| 185/70R13 | 86 | T | 5 1/2J | 7.4 | 590 | 189 | 530 | 300 | 無 | 360 A A |
| 165/60R14 | 75 | H | 5J | 7.4 | 554 | 170 | 387 | 300 | 無 | 360 A A |
| 165/65R14 | 79 | T | 5J | 7.4 | 570 | 170 | 437 | 300 | 無 | 360 A A |
| 165/70R14 | 85 XL | T | 5J | 7.4 | 588 | 170 | 515 | 340 | 無 | 360 A A |
| 175/65R14 | 86 XL | H | 5J | 7.4 | 584 | 177 | 530 | 340 | 無 | 360 A A |
| 175/70R14 | 84 | T | 5J | 7.4 | 602 | 177 | 500 | 300 | 無 | 360 A A |
| 185/55R14 | 80 | H | 6J | 7.4 | 560 | 194 | 450 | 300 | 有 | 360 A A |
| 185/60R14 | 82 | H | 5 1/2J | 7.4 | 578 | 189 | 475 | 300 | 無 | 360 A A |
| 185/65R14 | 86 | H | 5 1/2J | 7.4 | 596 | 189 | 530 | 300 | 無 | 360 A A |
| 185/70R14 | 88 | T | 5 1/2J | 7.4 | 616 | 189 | 560 | 300 | 無 | 360 A A |
| 195/60R14 | 86 | H | 6J | 7.4 | 590 | 201 | 530 | 300 | 無 | 360 A A |
| 195/70R14 | 91 | T | 6J | 7.4 | 630 | 201 | 615 | 300 | 無 | 360 A A |
| 175/65R15 | 84 | H | 5J | 7.4 | 609 | 177 | 500 | 300 | 無 | 360 A A |
| 185/55R15 | 82 | V | 6J | 7.4 | 585 | 194 | 475 | 300 | 有 | 360 A A |
| 185/60R15 | 88 XL | H | 5 1/2J | 7.4 | 603 | 189 | 560 | 340 | 無 | 360 A A |
| 185/65R15 | 88 | H | 5 1/2J | 7.4 | 621 | 189 | 560 | 300 | 無 | 360 A A |
| 195/50R15 | 82 | V | 6J | 7.4 | 577 | 201 | 475 | 300 | 有 | 360 A A |
| 195/55R15 | 85 | V | 6J | 7.4 | 595 | 201 | 515 | 300 | 有 | 360 A A |
| 195/60R15 | 88 | V | 6J | 7.4 | 615 | 201 | 560 | 300 | 無 | 360 A A |
| 195/65R15 | 91 | V | 6J | 7.4 | 635 | 201 | 615 | 300 | 無 | 360 A A |
| 205/60R15 | 91 | V | 6J | 7.4 | 627 | 209 | 615 | 300 | 無 | 360 A A |
| 205/65R15 | 94 | H | 6J | 7.8 | 647 | 209 | 670 | 300 | 無 | 360 A A |
| 215/65R15 | 100 XL | H | 6 1/2J | 7.8 | 661 | 221 | 800 | 340 | 無 | 360 A A |
| 215/70R15 | 98 | T | 6 1/2J | 7.8 | 683 | 221 | 750 | 300 | 無 | 360 A A |
| 225/60R15 | 96 | V | 6 1/2J | 7.8 | 651 | 228 | 710 | 300 | 無 | 360 A A |

服務(wù)熱線:400 6858 183
郵箱:info@ty-tyre.com
地址:江蘇省無錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)新錫沙路168號
Copyright ? ??江蘇通用科技股份有限公司 All Rights Reserved.備案號:蘇ICP備15006756號-1 Powered by Bomin
網(wǎng)站地圖 | 法律聲明 | 隱私政策