
DH-917
| 規格 | 層級 | 標準輪輞 | 單胎氣壓 | 雙胎氣壓 | 單胎負荷 | 雙胎負荷 |
| 7.50-16 | 16 | 6.00G | 830 | 830 | 1750 | 1750 |
| 8.25-16 | 16 | 6.50H | 730 | 730 | 1800 | 1800 |
| 9.00-16 | 16 | 6.50H | 730 | 730 | 2120 | 2120 |
| 8.25-20 | 16 | 6.50T | 840 | 840 | 2430 | 2430 |
| 9.00-20 | 16 | 7.0 | 810 | 810 | 3000 | 3000 |
| 10.00-20 | 16 | 7.5 | 740 | 740 | 3150 | 3150 |

服務熱線:400 6858 183
郵箱:info@ty-tyre.com
地址:江蘇省無錫市錫山區東港鎮新錫沙路168號
Copyright ? ??江蘇通用科技股份有限公司 All Rights Reserved.備案號:蘇ICP備15006756號-1 Powered by Bomin