


采用低生熱高剛性橡膠配方,增強耐磨性和抓地力,適應(yīng)新能源汽車強大扭矩輸出。減少滾動阻力,降低能耗,兼顧耐磨性和節(jié)能性。

通過優(yōu)化胎面與地面的接觸壓力,確保輪胎在轉(zhuǎn)彎、制動時抓地力分布更均勻,提升操控穩(wěn)定性和安全性。
| 規(guī)格 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級別 | 增強型 | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 | 花紋深度 (mm) | 外直徑 (mm) | 斷面寬 (mm) | 最大使用負(fù)荷 (Kg) | 最大使用氣壓 (kPa) | 輪輞保護 | UTQGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/60R16 | 98 | V | / | 6 1/2J | 8.6 | 676 | 228 | 750 | 300 | 有 | 640 A B |
| 205/50ZR17 | 93 | W | / | 6 1/2J | 8.6 | 638 | 214 | 650 | 340 | 有 | 640 A B |
| 215/50ZR17 | 95 | W | XL | 7J | 8.6 | 648 | 226 | 690 | 340 | 有 | 640 A B |
| 215/55R17 | 98 | V | XL | 7J | 8.8 | 668 | 226 | 750 | 340 | 有 | 640 A B |
| 215/60R17 | 96 | H | / | 6 1/2J | 8.6 | 690 | 221 | 710 | 300 | 有 | 640 A B |
| 215/55R18 | 99 | V | / | 7J | 8.6 | 693 | 226 | 775 | 340 | 有 | 640 A B |
| 235/45ZR18 | 98 | W | XL | 8J | 8.6 | 669 | 236 | 750 | 340 | 有 | 640 A B |

服務(wù)熱線:400 6858 183
郵箱:info@ty-tyre.com
地址:江蘇省無錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)新錫沙路168號
Copyright ? ??江蘇通用科技股份有限公司 All Rights Reserved.備案號:蘇ICP備15006756號-1 Powered by Bomin
網(wǎng)站地圖 | 法律聲明 | 隱私政策