


筋條分布更加均勻,能夠有效增強輪胎的抗拉伸能力和耐磨性。筋條的排列方向和密度經(jīng)過優(yōu)化,能夠在不同行駛條件下提供最佳的支撐和穩(wěn)定性,尤其是在高速行駛和緊急剎車時,確保輪胎的結(jié)構(gòu)強度。

溝壁兩側(cè)的滾花設(shè)計采用3D溝槽,不僅美觀,還能有效防止輪胎在行駛過程中夾石子或異物,進一步提升雨天行駛的安全性。快速排出水和砂石,減少輪胎與路面的附著力,降低行駛阻力,同時提升車輛的行駛效率和燃油經(jīng)濟性。
| 規(guī)格 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級別 | 增強型 | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 | 花紋深度 (mm) | 外直徑 (mm) | 斷面寬 (mm) | 最大使用負(fù)荷 (Kg) | 最大使用氣壓 (kPa) | 輪輞保護 | UTQGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40ZR18 | 92 | W | XL | 8J | 8 | 637 | 230 | 630 | 340 | 有 | 280 AA A |
| 225/45ZR18 | 95 | W | XL | 7 1/2J | 8 | 659 | 225 | 690 | 340 | 有 | 280 AA A |
| 235/40ZR18 | 95 | W | XL | 8 1/2J | 8 | 645 | 241 | 690 | 340 | 有 | 280 AA A |
| 235/45ZR18 | 98 | W | XL | 8J | 8 | 669 | 236 | 750 | 340 | 有 | 280 AA A |
| 245/40ZR18 | 97 | W | XL | 8 1/2J | 8 | 653 | 248 | 730 | 340 | 有 | 280 AA A |
| 245/50ZR18 | 104 | W | XL | 7 1/2J | 8 | 703 | 253 | 900 | 340 | 有 | 280 AA A |
| 255/45ZR18 | 103 | W | XL | 8 1/2J | 8 | 687 | 255 | 875 | 340 | 有 | 280 AA A |
| 245/45ZR19 | 102 | W | XL | 8J | 8 | 703 | 243 | 850 | 340 | 有 | 280 AA A |

服務(wù)熱線:400 6858 183
郵箱:info@ty-tyre.com
地址:江蘇省無錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)新錫沙路168號
Copyright ? ??江蘇通用科技股份有限公司 All Rights Reserved.備案號:蘇ICP備15006756號-1 Powered by Bomin
網(wǎng)站地圖 | 法律聲明 | 隱私政策