

多節(jié)距變頻靜音技術(shù)
通過(guò)計(jì)算機(jī)優(yōu)化的多節(jié)距花紋塊周向排布設(shè)計(jì),有效降低噪聲。
非對(duì)稱(chēng)花紋
內(nèi)外側(cè)不同的花紋,保證排水性同時(shí),外側(cè)寬大的花紋塊增大轉(zhuǎn)彎時(shí)著地壓力,帶來(lái)出色的過(guò)彎性能。
連續(xù)的花紋肋條
中心花紋塊肋條整周連續(xù),保證輪胎高速直線時(shí)靈敏穩(wěn)定的操控性能。

四條寬排水縱溝
四條寬排水縱向溝槽,濕地條件下及時(shí)排除水分,防止水滑;
干濕地性能兼優(yōu)的花紋設(shè)計(jì)
細(xì)溝槽搭配橫向連貫的橫向溝槽,有效切破水膜,提升濕地性能;獨(dú)特的胎面配方設(shè)計(jì),保證優(yōu)異的干濕地操控性能。
| 規(guī)格 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 | 花紋深度 | 充氣外直徑 | 充氣斷面寬 | 最大負(fù)荷(Kg) | 最大壓力(kPa) | 輪輞保護(hù) | UTQGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/55R16 | 83 | V | 6J | 7.4 | 610 | 194 | 487 | 300 | 有 | 380 A A |
| 195/55R16 | 87 | V | 6J | 7.4 | 620 | 201 | 545 | 300 | 有 | 380 A A |
| 205/45ZR16 | 87 XL | W | 7J | 7.4 | 590 | 206 | 545 | 340 | 有 | 380 A A |
| 205/60R16 | 92 | H | 6J | 7.4 | 652 | 209 | 630 | 300 | 無(wú) | 380 A A |
| 205/65R16 | 95 | H | 6J | 7.4 | 672 | 209 | 690 | 300 | 無(wú) | 380 A A |
| 215/55ZR16 | 97 XL | W | 7J | 7.4 | 642 | 226 | 730 | 340 | 有 | 380 A A |
| 225/60R16 | 98 | V | 6 1/2J | 7.4 | 676 | 228 | 750 | 300 | 無(wú) | 380 A A |
| 235/60R16 | 100 | H | 7J | 7.4 | 688 | 240 | 800 | 300 | 無(wú) | 380 A A |
| 205/40ZR17 | 84 XL | W | 7 1/2J | 7.4 | 596 | 212 | 500 | 340 | 有 | 380 A A |
| 205/45ZR17 | 88 XL | W | 7J | 7.4 | 616 | 206 | 560 | 340 | 有 | 380 A A |
| 205/50ZR17 | 93 XL | W | 6 1/2J | 7.4 | 638 | 214 | 650 | 340 | 有 | 380 A A |
| 205/55ZR17 | 95 XL | W | 6 1/2J | 7.4 | 658 | 214 | 690 | 340 | 有 | 380 A A |
| 215/45ZR17 | 91 XL | W | 7J | 7.4 | 626 | 213 | 615 | 340 | 有 | 380 A A |
| 225/45ZR17 | 94 XL | W | 7 1/2J | 7.4 | 634 | 225 | 670 | 340 | 有 | 380 A A |
| 225/50ZR17 | 98 XL | W | 7J | 7.4 | 658 | 233 | 750 | 340 | 有 | 380 A A |
| 225/55ZR17 | 101 XL | W | 7J | 7.4 | 680 | 233 | 825 | 340 | 有 | 380 A A |
| 235/45ZR17 | 97 XL | W | 8J | 7.4 | 644 | 236 | 730 | 340 | 有 | 380 A A |
| 235/50ZR17 | 100 XL | W | 7 1/2J | 7.4 | 668 | 245 | 800 | 340 | 有 | 380 A A |
| 245/45ZR17 | 99 XL | W | 8J | 7.4 | 652 | 243 | 775 | 340 | 有 | 380 A A |
| 215/40ZR18 | 89 XL | W | 7 1/2J | 7.4 | 629 | 218 | 580 | 340 | 有 | 380 A A |
| 215/55R18 | 99 XL | V | 7J | 7.4 | 693 | 226 | 775 | 340 | 有 | 380 A A |
| 225/40ZR18 | 92 XL | W | 8J | 7.4 | 637 | 230 | 630 | 340 | 有 | 380 A A |
| 225/45ZR18 | 95 XL | Y | 7 1/2J | 7.4 | 659 | 225 | 690 | 340 | 有 | 380 A A |
| 235/40ZR18 | 95 XL | W | 8 1/2J | 7.4 | 645 | 241 | 690 | 340 | 有 | 380 A A |
| 235/45ZR18 | 98 XL | W | 8J | 7.4 | 669 | 236 | 750 | 340 | 有 | 380 A A |
| 245/40ZR18 | 97 XL | W | 8 1/2J | 7.4 | 653 | 248 | 730 | 340 | 有 | 380 A A |
| 245/45ZR18 | 100 XL | W | 8J | 7.4 | 677 | 243 | 800 | 340 | 有 | 380 A A |
| 255/35ZR18 | 94 XL | Y | 9J | 7.4 | 635 | 260 | 670 | 340 | 有 | 380 A A |
| 255/45ZR18 | 103 XL | W | 8 1/2J | 7.6 | 687 | 255 | 875 | 340 | 有 | 380 A A |
| 235/35ZR19 | 91 XL | W | 8 1/2J | 7.4 | 647 | 241 | 615 | 340 | 有 | 380 A A |
| 245/40ZR19 | 98 XL | W | 8 1/2J | 7.4 | 679 | 248 | 750 | 340 | 有 | 380 A A |
| 255/40ZR19 | 100 XL | W | 9J | 7.6 | 687 | 260 | 800 | 340 | 有 | 380 A A |
| 275/40ZR19 | 105 XL | W | 9 1/2J | 7.6 | 703 | 278 | 925 | 340 | 有 | 380 A A |
| 245/35ZR20 | 95 XL | W | 8 1/2J | 7.4 | 680 | 248 | 690 | 340 | 有 | 380 A A |
| 245/45ZR20 | 103 XL | W | 8J | 7.4 | 728 | 243 | 875 | 340 | 有 | 380 A A |
| 275/40ZR20 | 106 XL | W | 9 1/2J | 7.6 | 728 | 278 | 950 | 340 | 有 | 380 A A |
| 195/45R16 | 84 XL | V | 6 1/2J | 7.4 | 582 | 195 | 500 | 340 | 有 | 380 A A |

服務(wù)熱線:400 6858 183
郵箱:info@ty-tyre.com
地址:江蘇省無(wú)錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)新錫沙路168號(hào)
Copyright ? ??江蘇通用科技股份有限公司 All Rights Reserved.備案號(hào):蘇ICP備15006756號(hào)-1 Powered by Bomin
網(wǎng)站地圖 | 法律聲明 | 隱私政策