

胎面非對稱的花紋設計,既確保了優異的彎道抓著力又分散了轉向時產生的接地壓力。

三條縱向連續肋條,保障了精準的操控性能。

四條寬闊的縱向排水溝槽設計,提供優秀的排水性能并有效防止側向水滑。

外側寬大的胎肩花紋設計對高速轉向與過彎提供足夠的接地面積。

優化的無規則變節距花紋排布,將行駛噪音降更低。
| 規格 | 負荷指數 | 速度級別 | 增強型 | 標準輪輞 | 花紋深度 (mm) |
外直徑 (mm) |
斷面寬 (mm) |
最大使用負荷 (Kg) |
最大使用氣壓 (kPa) |
輪輞保護 | UTQGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/60R16 | 89 | H | / | 6J | 7.2 | 640 | 201 | 580 | 300 | 無 | 380AA |
| 205/55ZR16 | 91 | W | / | 61/2J | 7.2 | 632 | 214 | 615 | 300 | 有 | 380AA |
| 205/60R16 | 92 | H/V | / | 6J | 7.2 | 652 | 209 | 630 | 300 | 無 | 380AA |
| 215/55ZR16 | 97XL | W | / | 7J | 7.2 | 642 | 226 | 730 | 340 | 有 | 380AA |
| 215/60R16 | 95 | H/V | / | 61/2J | 7.2 | 664 | 221 | 690 | 300 | 無 | 380AA |
| 225/55R16 | 99XL | W | / | 7J | 7.2 | 654 | 233 | 775 | 340 | 有 | 380AA |
| 225/60R16 | 98 | H | / | 61/2J | 7.2 | 676 | 228 | 750 | 300 | 無 | 380AA |
| 215/50ZR17 | 95XL | W | / | 7J | 7.2 | 648 | 226 | 690 | 340 | 有 | 380AA |
| 215/55ZR17 | 98XL | W | / | 7J | 7.2 | 668 | 226 | 750 | 340 | 有 | 380AA |
| 225/45ZR17 | 94XL | W | / | 71/2J | 7.2 | 634 | 225 | 670 | 340 | 有 | 380AA |
| 225/50ZR17 | 98XL | W | / | 7J | 7.2 | 658 | 233 | 750 | 340 | 有 | 380AA |
| 225/55ZR17 | 101XL | W | / | 7J | 7.2 | 680 | 233 | 825 | 340 | 有 | 380AA |
| 235/45ZR17 | 97XL | W | / | 8J | 7.2 | 644 | 236 | 730 | 340 | 有 | 380AA |
| 235/45ZR18 | 98XL | W | / | 8J | 7.2 | 669 | 236 | 750 | 340 | 有 | 380AA |
| 245/50ZR18 | 100 | W | / | 71/2J | 7.2 | 703 | 253 | 800 | 300 | 有 | 380AA |
| 255/40ZR18 | 99XL | W | / | 9J | 7.2 | 661 | 260 | 775 | 340 | 有 | 380AA |

服務熱線:400 6858 183
郵箱:info@ty-tyre.com
地址:江蘇省無錫市錫山區東港鎮新錫沙路168號
Copyright ? ??江蘇通用科技股份有限公司 All Rights Reserved.備案號:蘇ICP備15006756號-1 Powered by Bomin