

超強耐磨配方設計,優異的耐久飽和花紋塊大大提高了輪胎耐磨性,增加了輪胎的行駛里程。

三條優化寬度的縱向排水溝保障了輪胎的濕地排水性能,有效防止了輪胎的側向水滑。

不等節距的對稱花紋塊布局,有效降低胎面與路面共振,減小噪音。

防滑輕便型胎肩設計,有效保證了行駛的平衡性,在保證優秀耐久性能基礎上有效提升駕乘的舒適性與靜音性。
| 規格 | 負荷指數 | 速度級別 | 標準輪輞 | 花紋深度 | 充氣外直徑 | 充氣斷面寬 | 最大負荷(Kg) | 最大壓力(kPa) | 輪輞保護 | UTQGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65R14 | 82 | H | 5J | 8.6 | 584 | 177 | 475 | 300 | 無 | 480 A A |
| 175/70R14 | 84 | H | 5J | 8.6 | 602 | 177 | 500 | 300 | 無 | 480 A A |
| 185/60R14 | 82 | H | 5 1/2J | 8.6 | 578 | 189 | 475 | 300 | 無 | 480 A A |
| 185/65R14 | 86 | H | 5 1/2J | 8.6 | 596 | 189 | 530 | 300 | 無 | 480 A A |
| 185/70R14 | 88 | H | 5 1/2J | 8.6 | 616 | 189 | 560 | 300 | 無 | 480 A A |
| 185/60R15 | 88 XL | H | 5 1/2J | 8.6 | 603 | 189 | 560 | 340 | 無 | 480 A A |
| 185/65R15 | 88 | H | 5 1/2J | 8.6 | 621 | 189 | 560 | 300 | 無 | 480 A A |
| 195/55R15 | 85 | V | 6J | 8.6 | 595 | 201 | 515 | 300 | 無 | 480 A A |
| 195/60R15 | 88 | V | 6J | 8.6 | 615 | 201 | 560 | 300 | 無 | 480 A A |
| 195/65R15 | 91 | V | 6J | 8.6 | 635 | 201 | 615 | 300 | 無 | 480 A A |
| 205/65R15 | 94 | V | 6J | 8.6 | 647 | 209 | 670 | 300 | 無 | 480 A A |

服務熱線:400 6858 183
郵箱:info@ty-tyre.com
地址:江蘇省無錫市錫山區東港鎮新錫沙路168號
Copyright ? ??江蘇通用科技股份有限公司 All Rights Reserved.備案號:蘇ICP備15006756號-1 Powered by Bomin