


變節距花紋采用優化組合的節距設計,不僅能夠有效減少高速行駛時的氣動噪音,還能通過合理的花紋分布和形狀優化,提升輪胎在各種復雜路況下的抓地力和牽引性能。

胎肩設計經過精心優化,采用堅硬的犀利設計,不僅增強了牽引力,還能有效防止胎面撕裂。特殊的三維立體保護結構則進一步提升了耐用性,確保在苛刻的路面條件下依然能夠保持高性能。
| 規格 | 負荷指數 | 速度級別 | 增強型 | 標準輪輞 | 花紋深度 (mm) |
外直徑 (mm) |
斷面寬 (mm) |
最大使用負荷 (Kg) |
最大使用氣壓 (kPa) |
輪輞保護 | UTQGS | 層級 | 胎側樣式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/75R15LT | 100/97 | S | / | 6J | 9.5 | 703 | 216 | 800/730 | 350 | 有 | / | 6PR | 實心白字 |
| 225/75R15 | 102 | S | / | 6J | 9.5 | 719 | 223 | 850 | 300 | 有 | 560 A B | / | 實心白字 |
| 235/75R15LT | 104/101 | S | / | 6 1/2J | 12.2 | 733 | 235 | 900/825 | 350 | 有 | / | 6PR | 實心白字 |
| 31X10.50R15LT | 109 | S | / | 8 1/2J | 12.2 | 775 | 268 | 1030 | 350 | 有 | / | 6PR | 實心白字 |
| 225/70R16 | 103 | T | / | 6 1/2J | 9.5 | 722 | 228 | 875 | 300 | 有 | 560 A B | / | 實心白字 |
| 225/75R16LT | 115/112 | R | / | 6J | 11 | 744 | 223 | 1215/1120 | 550 | 有 | / | 10PR | 實心白字 |
| 235/70R16LT | 110/107 | S | / | 7J | 10.2 | 736 | 240 | 1060/975 | 450 | 有 | / | 8PR | 實心白字 |
| 245/70R16LT | 113/110 | S | / | 7J | 10.2 | 750 | 248 | 1150/1060 | 450 | 有 | / | 8PR | 實心白字 |
| 265/70R16 | 112 | T | / | 8J | 10.2 | 778 | 272 | 1120 | 300 | 有 | 560 A B | / | 實心白字 |
| 245/75R16LT | 120/116 | Q | / | 7J | 12.2 | 774 | 248 | 1400/1250 | 550 | 有 | / | 10PR | 實心白字 |
| 245/70R17LT | 119/116 | S | / | 7J | 10.2 | 776 | 248 | 1360/1250 | 550 | 有 | / | 10PR | 實心白字 |
| 265/65R17LT | 120/117 | S | / | 8J | 12.2 | 776 | 272 | 1400/1285 | 550 | 有 | / | 10PR | 實心白字 |
| 275/65R17 | 115 | T | / | 8J | 10.2 | 790 | 279 | 1215 | 300 | 有 | 560 A B | / | 實心白字 |
| 265/60R18LT | 119/116 | S | / | 8J | 10.2 | 775 | 272 | 1360/1250 | 550 | 有 | / | 10PR | 實心白字 |
| 265/70R18 | 116 | T | / | 8J | 10.2 | 829 | 272 | 1250 | 300 | 有 | 560 A B | / | 實心白字 |
| 285/60R18LT | 122/119 | S | / | 8 1/2J | 10.2 | 799 | 292 | 1500/1360 | 550 | 有 | / | 10PR | 實心白字 |

服務熱線:400 6858 183
郵箱:info@ty-tyre.com
地址:江蘇省無錫市錫山區東港鎮新錫沙路168號
Copyright ? ??江蘇通用科技股份有限公司 All Rights Reserved.備案號:蘇ICP備15006756號-1 Powered by Bomin