


曲折花紋設(shè)計(jì),通過(guò)連續(xù)的橫向斜溝結(jié)構(gòu),顯著提升了在復(fù)雜地形中的抓地力。其花紋設(shè)計(jì)不僅能夠有效排除積水,還能在多種地形中提供穩(wěn)固的支撐。

采用立體防護(hù)胎側(cè)設(shè)計(jì),通過(guò)高耐磨橡膠和填充增強(qiáng)體系統(tǒng),有效抵御外部損傷,提升輪胎耐用性和牽引性能。
| 規(guī)格 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級(jí)別 | 增強(qiáng)型 | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 | 花紋深度 (mm) | 外直徑 (mm) | 斷面寬 (mm) | 最大使用負(fù)荷 (Kg) | 最大使用氣壓 (kPa) | 輪輞保護(hù) | UTQGS | 層級(jí) | 胎側(cè)樣式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/70R16LT | 115/112 | S | / | 7 1/2J | 12.64 | 764 | 260 | 1215/1120 | 450 | 有 | / | 8PR | 實(shí)心白字 |
| 235/65R17LT | 109/105 | R | / | 7J | 12.38 | 738 | 240 | 1030/925 | 450 | 有 | / | 8PR | 實(shí)心白字 |
| 245/65R17LT | 111/108 | S | / | 7J | 12.1 | 750 | 248 | 1090/1000 | 450 | 有 | / | 8PR | 實(shí)心白字 |
| 265/70R17LT | 121/118 | S | / | 8J | 12.1 | 804 | 272 | 1450/1320 | 550 | 有 | / | 10PR | 實(shí)心白字 |
| 255/60R18LT | 117/114 | R | / | 7 1/2J | 12.1 | 763 | 260 | 1285/1180 | 550 | 有 | / | 10PR | 實(shí)心白字 |
| 265/65R18LT | 117/114 | S | / | 8J | 12.1 | 801 | 272 | 1285/1180 | 450 | 有 | / | 8PR | 實(shí)心白字 |
| 265/55R19 | 109 | H | / | 8 1/2J | 10.3 | 775 | 277 | 1030 | 300 | 有 | 560 A B | / | 凸黑字 |
| 265/50R20 | 111 | S | XL | 8 1/2J | 10.3 | 774 | 277 | 1090 | 340 | 有 | 560 A B | / | 實(shí)心白字 |
| 285/50R20LT | 119/116 | S | / | 9J | 12.1 | 794 | 297 | 1360/1250 | 550 | 有 | / | 10PR | 實(shí)心白字 |

服務(wù)熱線(xiàn):400 6858 183
郵箱:info@ty-tyre.com
地址:江蘇省無(wú)錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)新錫沙路168號(hào)
Copyright ? ??江蘇通用科技股份有限公司 All Rights Reserved.備案號(hào):蘇ICP備15006756號(hào)-1 Powered by Bomin
網(wǎng)站地圖 | 法律聲明 | 隱私政策