


通過交錯連接的花紋溝結構,顯著提升了在泥土路、河灘、沙土和雨林等復雜地形中的抓地力。其醒目的外觀設計與高效的抓地性能結合,能夠在多種惡劣路況中提供穩固的支撐。

增強了輪胎在復雜路況中的抗擠能力,尤其在泥濘或不平的地面表現更為出色。
| 規格 | 負荷指數 | 速度級別 | 增強型 | 標準輪輞 | 花紋深度 (mm) | 外直徑 (mm) | 斷面寬 (mm) | 最大使用負荷 (Kg) | 最大使用氣壓 (kPa) | 輪輞保護 | UTQGS | 層級 | 胎側樣式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/75R15LT | 100/97 | Q | / | 6J | 13.1 | 703 | 216 | 800/730 | 350 | 有 | / | 6PR | 實心白字 |
| 235/75R15LT | 104/101 | Q | / | 6 1/2J | 13.1 | 733 | 235 | 900/825 | 350 | 有 | / | 6PR | 實心白字 |
| 30X9.50R15LT | 104 | Q | / | 7 1/2J | 14.1 | 750 | 240 | 900 | 350 | 有 | / | 6PR | 實心白字 |
| 245/75R16LT | 120/116 | Q | / | 7J | 15.1 | 774 | 248 | 1380/1260 | 550 | 有 | / | 10PR | 實心白字 |
| 265/75R16LT | 123/120 | Q | / | 7 1/2J | 15.1 | 804 | 267 | 1550/1400 | 550 | 有 | / | 10PR | 實心白字 |
| 265/70R17LT | 118/115 | Q | / | 8J | 15.1 | 804 | 272 | 1320/1215 | 450 | 有 | / | 8PR | 實心白字 |
| 285/65R17 | 116 | S | / | 8 1/2J | 12.1 | 802 | 292 | 1250 | 300 | 有 | 560 A B | / | 實心白字 |
| 265/60R18 | 110 | S | / | 8J | 12.1 | 775 | 272 | 1060 | 300 | 有 | 560 A B | / | 實心白字 |

服務熱線:400 6858 183
郵箱:info@ty-tyre.com
地址:江蘇省無錫市錫山區東港鎮新錫沙路168號
Copyright ? ??江蘇通用科技股份有限公司 All Rights Reserved.備案號:蘇ICP備15006756號-1 Powered by Bomin