


有效防止輪胎側向打滑,提升濕滑路面的操控安全性。

提供更優異的抓地力,確保在各種路況下的牽引性能,提高輪胎的耐磨性和耐撕裂性能,延長使用壽命。
| 規格 | 負荷指數 | 速度級別 | 增強型 | 標準輪輞 | 花紋深度 (mm) |
外直徑 (mm) |
斷面寬 (mm) |
最大使用負荷 (Kg) |
最大使用氣壓 (kPa) |
輪輞保護 | 層級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155R13LT | 90/88 | N | / | 4.50B | 8.4 | 578 | 157 | 600/560 | 450 | / | 8PR |
| 165/70R13LT | 82/79 | Q | / | 5.00B | 8.4 | 562 | 170 | 475/437 | 350 | / | 6PR |
| 165R13LT | 94/93 | R | / | 4.50B | 8.4 | 594 | 165 | 670/650 | 450 | / | 8PR |
| 165R14LT | 96/95 | R | / | 4 1/2J | 7.6 | 620 | 165 | 710/690 | 450 | / | 8PR |
| 175/70R14LT | 93/90 | S | / | 5J | 8.4 | 602 | 177 | 650/600 | 450 | / | 8PR |
| 175/75R14LT | 94/91 | S | / | 5J | 8.4 | 618 | 177 | 670/615 | 450 | / | 8PR |
| 175R14C | 99/98 | R | / | 5J | 8.4 | 634 | 178 | 775/750 | 450 | / | 8PR |
| 185R14LT | 102/100 | R | / | 5 1/2 J | 9.2 | 652 | 189 | 850/800 | 450 | / | 8PR |
| 195R14LT | 105/103 | R | / | 5 1/2 J | 9.2 | 668 | 196 | 925/875 | 450 | / | 8PR |
| 215/75R14LT | 104/101 | Q | / | 6J | 9.2 | 678 | 216 | 900/825 | 450 | / | 8PR |
| 185R15LT | 103/102 | R | / | 5 1/2 J | 8.3 | 677 | 189 | 875/850 | 450 | / | 8PR |
| 195/60R15LT | 95/92 | R | / | 6J | 9.2 | 615 | 201 | 690/630 | 450 | 有 | 8PR |
| 195/70R15LT | 99/96 | S | / | 6J | 9.2 | 655 | 201 | 775/710 | 450 | / | 8PR |
| 205/70R15LT | 106/104 | R | / | 6J | 9.2 | 669 | 209 | 950/900 | 450 | / | 8PR |
| 215/65R15LT | 107/103 | R | / | 6 1/2 J | 9.2 | 661 | 221 | 975/875 | 550 | 有 | 10PR |
| 215/70R15LT | 104/101 | Q | / | 6 1/2 J | 9.2 | 683 | 221 | 900/825 | 450 | / | 8PR |
| 225/70R15LT | 107/103 | Q | / | 6 1/2 J | 9.7 | 697 | 228 | 975/875 | 450 | / | 8PR |
| 185/75R16LT | 100/97 | R | / | 5J | 9.2 | 684 | 184 | 800/730 | 450 | / | 8PR |
| 195/75R16LT | 102/99 | R | / | 5 1/2 J | 9.2 | 698 | 196 | 850/775 | 450 | / | 8PR |
| 205/65R16LT | 101/98 | R | / | 6J | 9.2 | 672 | 209 | 825/750 | 450 | 有 | 8PR |
| 215/65R16LT | 109/105 | R | / | 6 1/2 J | 9.2 | 686 | 221 | 1030/925 | 550 | 有 | 10PR |
| 215/70R16LT | 106/103 | R | / | 6 1/2 J | 9.2 | 708 | 221 | 950/875 | 450 | 有 | 8PR |
| 215/75R16LT | 112/109 | R | / | 6J | 9.2 | 728 | 216 | 1120/1030 | 550 | 有 | 10PR |
| 225/65R16LT | 105/102 | R | / | 6 1/2 J | 9.2 | 698 | 228 | 925/850 | 450 | / | 8PR |

服務熱線:400 6858 183
郵箱:info@ty-tyre.com
地址:江蘇省無錫市錫山區東港鎮新錫沙路168號
Copyright ? ??江蘇通用科技股份有限公司 All Rights Reserved.備案號:蘇ICP備15006756號-1 Powered by Bomin