
商務輕型卡車專用輪胎 駕駛安心穩定。
具有優異的耐久品質,加強的胎體結構及超高耐磨配方的使用,高強度骨架材料,加強型輪胎結構設計,提供更加安心的駕駛穩定性和高承載能力。

三條寬闊的曲折排水溝槽,有效防止輪胎側向打滑;
S型花紋設計,提高輪胎制動剎車性能。

互聯型加強花紋設計,增大接地面積,提供更優異的抓地力。
胎肩封閉連貫設計,提高耐磨及耐撕裂性能。
| 規格 | 層級 | 負荷指數 (單輪/雙輪) |
速度級別 | 標準輪輞 | 花紋深度 | 充氣外直徑 | 充氣斷面寬 | 最大負荷(Kg) | 最大壓力(kPa) | 輪輞保護 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165R14LT | 8PR | 96/95 | R | 4 1/2J | 7.6 | 620 | 165 | 710/690 | 450 | 無 |
| 175R14C | 8PR | 99/98 | R | 5J | 8.4 | 634 | 178 | 775/750 | 450 | 無 |
| 185R15LT | 8PR | 103/102 | R | 5 1/2J | 8.3 | 677 | 189 | 875/850 | 450 | 無 |
| 215/65R15LT | 10PR | 107/103 | R | 6 1/2J | 9.2 | 661 | 221 | 975/875 | 550 | 有 |
| 185/75R16LT | 8PR | 100/97 | R | 5J | 9.2 | 684 | 184 | 800/730 | 450 | 無 |
| 195/75R16LT | 8PR | 102/99 | R | 5 1/2J | 9.2 | 698 | 196 | 850/775 | 450 | 無 |
| 205/65R16LT | 8PR | 101/98 | R | 6J | 9.2 | 672 | 209 | 825/750 | 450 | 有 |
| 215/65R16LT | 10PR | 109/105 | R | 6 1/2J | 9.2 | 686 | 221 | 1030/925 | 550 | 有 |
| 215/70R16LT | 8PR | 106/103 | R | 6 1/2J | 9.2 | 708 | 221 | 950/875 | 450 | 有 |
| 225/65R16LT | 8PR | 105/102 | R | 6 1/2J | 9.2 | 698 | 228 | 925/850 | 450 | 無 |
| 195/60R15LT | 8PR | 95/92 | R | 6J | 9.2 | 615 | 201 | 690/630 | 450 | 有 |
| 215/75R16LT | 10PR | 112/109 | R | 6J | 9.2 | 728 | 216 | 1120/1030 | 550 | 有 |
| 185/65R15C | 10PR | 99/96 | N | 5 1/2J | 8.4 | 621 | 189 | 560/515 | 350 | 有 |

服務熱線:400 6858 183
郵箱:info@ty-tyre.com
地址:江蘇省無錫市錫山區東港鎮新錫沙路168號
Copyright ? ??江蘇通用科技股份有限公司 All Rights Reserved.備案號:蘇ICP備15006756號-1 Powered by Bomin