

三條直排水溝槽,有效排水,提升花紋飽和度。

加強胎肩設計,有效提升高負荷行駛下的穩定性。

多鋼片設計提升輪胎濕地抓地力與操控性。
| 規格 | 層級 | 負荷指數 (單輪/雙輪) |
速度級別 | 標準輪輞 | 花紋深度 | 充氣外直徑 | 充氣斷面寬 | 最大負荷(Kg) | 最大壓力(kPa) | 輪輞保護 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/70R13LT | 8PR | 88/85 | S | 5.00B | 9.3 | 562 | 170 | 560/515 | 450 | 無 |
| 175/70R14LT | 8PR | 93/90 | S | 5J | 9.3 | 602 | 177 | 650/600 | 450 | 無 |
| 175/75R14LT | 8PR | 94/91 | S | 5J | 9.3 | 618 | 177 | 670/615 | 450 | 無 |
| 185R14LT | 8PR | 102/100 | S | 5 1/2J | 9.3 | 652 | 189 | 850/800 | 450 | 無 |
| 195/70R15LT | 8PR | 99/96 | S | 6J | 9.3 | 655 | 201 | 755/710 | 450 | 無 |
| 225/70R15LT | 8PR | 107/103 | S | 6 1/2J | 9.3 | 697 | 228 | 975/875 | 450 | 無 |

服務熱線:400 6858 183
郵箱:info@ty-tyre.com
地址:江蘇省無錫市錫山區東港鎮新錫沙路168號
Copyright ? ??江蘇通用科技股份有限公司 All Rights Reserved.備案號:蘇ICP備15006756號-1 Powered by Bomin