
解鎖新能源出租車、共享車打造的綠色環保輪胎。
Ev1搭配量身定制的技術材料,減少輪胎腔體內的空氣流動,營造更舒適更安靜的行駛體驗。特殊胎面配方減輕了自重的同時保持了高強度,降低了胎面磨損和滾阻力,省電節能提升續航里程。

所有刀槽花紋均搭載了自鎖3.0技術,有效提升花紋剛性,提升了抗高扭矩性能,同時降低滾動阻力。

便于用戶更加精準檢測輪胎的磨損程度,適時調整駕駛習慣,輪胎壽命有顯著提升。
| 規格 | 負荷指數 | 速度級別 | 標準輪輞 | 花紋深度 | 充氣外直徑 | 充氣斷面寬 | 最大負荷(Kg) | 最大壓力(kPa) | 輪輞保護 | UTQGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/50ZR18 | 92 | W | 7J | 7.8 | 673 | 226 | 630 | 300 | 有 | 340 A A |
| 225/50ZR18 | 99 XL | W | 7J | 7.8 | 683 | 233 | 775 | 340 | 有 | 340 A A |
| 195/50R18 | 90 XL | V | 6J | 7.8 | 653 | 201 | 600 | 340 | 有 | 340 A A |
| 215/45R18 | 89 | V | 7J | 7.8 | 651 | 213 | 580 | 300 | 有 | 340 A A |
| 205/60R16 | 92 | V | 6J | 6.5 | 652 | 209 | 630 | 300 | 無 | 340 A A |
| 175/55R16 | 80 | H | 5 1/2J | 7.4 | 598 | 182 | 450 | 300 | 有 | 340 A A |
| 175/60R15 | 81 | H | 5J | 7.4 | 591 | 177 | 462 | 300 | 無 | 340 A A |
| 185/65R14 | 86 | H | 5 1/2J | 7.2 | 596 | 189 | 530 | 300 | 無 | 340 A A |
| 195/60R15 | 88 | H | 6J | 7.2 | 615 | 201 | 560 | 300 | 無 | 340 A A |
| 195/60R16 | 89 | V | 6J | 7.2 | 640 | 201 | 580 | 300 | 無 | 340 A A |
| 205/55ZR16 | 94 XL | W | 6 1/2J | 7.6 | 632 | 214 | 670 | 340 | 有 | 340 A A |
| 215/55ZR16 | 97 XL | W | 7J | 7.6 | 642 | 226 | 730 | 340 | 有 | 340 A A |

服務熱線:400 6858 183
郵箱:info@ty-tyre.com
地址:江蘇省無錫市錫山區東港鎮新錫沙路168號
Copyright ? ??江蘇通用科技股份有限公司 All Rights Reserved.備案號:蘇ICP備15006756號-1 Powered by Bomin