

內(nèi)外側(cè)不同花紋的配合設(shè)計(jì),保證排水性同時(shí),外側(cè)大面積花紋塊,增大轉(zhuǎn)彎時(shí)外側(cè)花紋的抓地力,帶來出色的過彎性能。

多角度刀槽代替寬橫溝,有效減少輪胎運(yùn)行過程中的溝槽體積,從而降低泵浦噪聲;
花紋塊之間相互支撐,有效提升抓地力,增強(qiáng)了雨天行駛的安全性能,更加節(jié)能、靜音,并有助于提高耐磨和降低滾動(dòng)阻力。

肋條邊緣的切角設(shè)計(jì),防止花紋塊在橫向上出現(xiàn)卷邊效應(yīng),并有效增大轉(zhuǎn)向時(shí)花紋塊的接地面積;
橫向溝槽幾何切角設(shè)計(jì),有效提高花紋塊剛性,減小蠕動(dòng)變形,提高行駛穩(wěn)定性。
| 規(guī)格 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 | 花紋深度 | 充氣外直徑 | 充氣斷面寬 | 最大負(fù)荷(Kg) | 最大壓力(kPa) | 輪輞保護(hù) | UTQGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/45ZR18 | 107 XL | W | 9J | 7.6 | 705 | 273 | 975 | 340 | 有 | 500 A A |
| 265/45ZR18 | 101 | W | 9J | 7.6 | 695 | 266 | 825 | 300 | 有 | 500 A A |
| 275/40ZR18 | 103 XL | W | 9 1/2J | 7.6 | 677 | 278 | 875 | 340 | 有 | 500 A A |
| 225/45ZR19 | 96 XL | W | 7 1/2J | 7.6 | 685 | 225 | 710 | 340 | 有 | 500 A A |
| 235/40ZR19 | 96 XL | W | 8 1/2J | 7.6 | 671 | 241 | 710 | 340 | 有 | 500 A A |
| 235/45ZR19 | 99 XL | W | 8J | 7.6 | 695 | 236 | 775 | 340 | 有 | 500 A A |
| 245/35ZR19 | 93 XL | W | 8 1/2J | 7.6 | 655 | 248 | 650 | 340 | 有 | 500 A A |
| 265/40ZR19 | 102 XL | W | 9 1/2J | 7.6 | 695 | 271 | 850 | 340 | 有 | 500 A A |
| 275/40ZR19 | 105 XL | W | 9 1/2J | 7.6 | 703 | 278 | 925 | 340 | 有 | 500 A A |
| 245/40ZR20 | 99 XL | W | 8 1/2J | 7.6 | 704 | 248 | 775 | 340 | 有 | 500 A A |
| 245/50ZR20 | 105 XL | W | 7 1/2J | 7.6 | 754 | 253 | 925 | 340 | 有 | 500 A A |
| 255/40ZR20 | 101 XL | W | 9J | 7.6 | 712 | 260 | 825 | 340 | 有 | 500 A A |
| 255/45ZR20 | 105 XL | W | 8 1/2J | 7.6 | 738 | 255 | 925 | 340 | 有 | 500 A A |
| 255/50ZR20 | 109 XL | W | 8J | 7.6 | 764 | 265 | 1030 | 340 | 有 | 500 A A |
| 265/40ZR20 | 104 XL | W | 9 1/2J | 7.6 | 720 | 271 | 900 | 340 | 有 | 500 A A |
| 265/45ZR20 | 108 XL | W | 9J | 7.6 | 746 | 266 | 1000 | 340 | 有 | 500 A A |
| 275/35ZR20 | 102 XL | W | 9 1/2J | 7.6 | 700 | 278 | 850 | 340 | 有 | 500 A A |
| 275/50ZR20 | 113 XL | W | 8 1/2J | 7.6 | 784 | 284 | 1150 | 340 | 有 | 500 A A |
| 285/35ZR20 | 104 XL | W | 10J | 7.6 | 708 | 290 | 900 | 340 | 有 | 500 A A |
| 285/45ZR20 | 112 XL | Y | 9 1/2J | 7.6 | 764 | 285 | 1120 | 340 | 有 | 500 A A |
| 295/35ZR20 | 105 XL | W | 10 1/2J | 7.6 | 714 | 301 | 925 | 340 | 有 | 500 A A |
| 295/40ZR20 | 110 XL | W | 10 1/2J | 7.6 | 744 | 301 | 1060 | 340 | 有 | 500 A A |
| 255/40ZR21 | 102 XL | W | 9J | 7.6 | 737 | 260 | 850 | 340 | 有 | 500 A A |
| 265/40ZR21 | 105 XL | W | 9 1/2J | 7.6 | 745 | 271 | 925 | 340 | 有 | 500 A A |
| 275/35ZR21 | 103 XL | W | 9 1/2J | 7.6 | 725 | 278 | 875 | 340 | 有 | 500 A A |
| 295/35ZR21 | 107 XL | W | 10 1/2J | 7.6 | 739 | 301 | 975 | 340 | 有 | 500 A A |
| 295/40ZR21 | 111 XL | W | 10 1/2J | 7.6 | 769 | 301 | 1090 | 340 | 有 | 500 A A |
| 315/30ZR21 | 105 XL | W | 11J | 7.6 | 723 | 320 | 925 | 340 | 有 | 500 A A |
| 315/35ZR21 | 111 XL | W | 11J | 7.6 | 753 | 320 | 1090 | 340 | 有 | 500 A A |
| 315/40ZR21 | 115 XL | W | 11J | 7.6 | 785 | 320 | 1215 | 340 | 有 | 500 A A |
| 275/40ZR22 | 107 XL | W | 9 1/2J | 7.6 | 779 | 278 | 975 | 340 | 有 | 500 A A |
| 285/40ZR22 | 110 XL | W | 10J | 7.6 | 787 | 290 | 1060 | 340 | 有 | 500 A A |
| 285/45ZR22 | 114 XL | W | 9 1/2J | 7.6 | 815 | 285 | 1180 | 340 | 有 | 500 A A |
| 325/40ZR22 | 114 | W | 11 1/2J | 7.6 | 819 | 331 | 1180 | 300 | 有 | 500 A A |
| 245/50ZR19 | 105 XL | Y | 7 1/2J | 7.6 | 729 | 253 | 925 | 340 | 有 | 500 A A |
| 255/45ZR19 | 104 | Y | 8 1/2J | 7.6 | 713 | 255 | 900 | 300 | 有 | 500 A A |
| 215/45ZR20 | 95 XL | Y | 7J | 7.6 | 702 | 213 | 690 | 340 | 有 | 500 A A |
| 235/50ZR20 | 104 XL | Y | 7 1/2J | 7.6 | 744 | 245 | 900 | 340 | 有 | 500 A A |
| 275/40ZR20 | 106 XL | Y | 9 1/2J | 7.6 | 728 | 278 | 950 | 340 | 有 | 500 A A |
| 275/45ZR20 | 110 XL | Y | 9J | 7.6 | 756 | 273 | 1060 | 340 | 有 | 500 A A |
| 305/40ZR20 | 112 XL | Y | 11J | 7.6 | 752 | 313 | 1120 | 340 | 有 | 500 A A |
| 235/45ZR21 | 101 XL | Y | 8J | 7.6 | 745 | 236 | 825 | 340 | 有 | 500 A A |
| 255/35ZR21 | 98 XL | Y | 9J | 7.6 | 711 | 260 | 750 | 340 | 有 | 500 A A |
| 275/40ZR21 | 107 XL | Y | 9 1/2J | 7.6 | 753 | 278 | 975 | 340 | 有 | 500 A A |
| 285/40ZR21 | 109 XL | Y | 10J | 7.6 | 761 | 290 | 1030 | 340 | 有 | 500 A A |
| 255/45ZR22 | 107 XL | Y | 8 1/2J | 7.6 | 789 | 255 | 975 | 340 | 有 | 500 A A |
| 285/40ZR20 | 108 XL | Y | 10J | 7.6 | 736 | 290 | 1000 | 340 | 有 | 500 A A |
| 205/55R19 | 97 XL | V | 6 1/2J | 7.6 | 709 | 214 | 730 | 340 | 有 | 500 A A |
| 225/40ZR19 | 93 XL | Y | 8J | 7.6 | 663 | 230 | 650 | 340 | 有 | 500 A A |
| 255/60ZR20 | 114 XL | W | 7.5 | 7.6 | 814 | 260 | 1180 | 340 | 有 | 500 A A |
| 265/35ZR19 | 98 XL | Y | 9 1/2J | 7.6 | 669 | 271 | 750 | 340 | 有 | 500 A A |
| 265/45ZR19 | 105 XL | Y | 9J | 7.6 | 721 | 266 | 925 | 340 | 有 | 500 A A |
| 275/45ZR19 | 108 XL | Y | 9J | 7.6 | 731 | 273 | 1000 | 340 | 有 | 500 A A |
| 245/35ZR21 | 96 XL | Y | 8 1/2J | 7.6 | 705 | 248 | 710 | 340 | 有 | 500 A A |
| 245/45ZR21 | 104 XL | W | 8J | 7.6 | 753 | 243 | 900 | 340 | 有 | 500 A A |
| 265/35ZR21 | 101 XL | Y | 9 1/2J | 7.6 | 719 | 271 | 825 | 340 | 有 | 500 A A |
| 305/35ZR21 | 109 XL | Y | 11J | 7.6 | 747 | 313 | 1030 | 340 | 有 | 500 A A |
| 255/50ZR21 | 109 XL | W | 8J | 7.6 | 789 | 265 | 1030 | 340 | 有 | 500 A A |
| 275/50ZR21 | 113 XL | W | 8 1/2J | 7.6 | 809 | 284 | 1150 | 340 | 有 | 500 A A |

服務(wù)熱線:400 6858 183
郵箱:info@ty-tyre.com
地址:江蘇省無錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)新錫沙路168號(hào)
Copyright ? ??江蘇通用科技股份有限公司 All Rights Reserved.備案號(hào):蘇ICP備15006756號(hào)-1 Powered by Bomin
網(wǎng)站地圖 | 法律聲明 | 隱私政策