
MX707
| 規格 | 層級 | 標準輪輞 | 單胎氣壓 | 雙胎氣壓 | 單胎負荷 | 雙胎負荷 |
| 7.00-16 | 14/16 | 5.50F | 730 | 730 | 1320 | 1180 |
| 7.50-16 | 16* | 6.00G | 730 | 730 | 1500 | 1320 |
| 7.50-16 | 18 | 6.00G | 790 | 790 | 1700 | 1500 |
| 9.00-20 | 18 | 7.0 | 795 | 725 | 2725 | 2360 |
| 10.00-20 | 16*/20 | 7.5 | 825 | 760 | 3075 | 2725 |
| 11.00-20 | 18 | 8.0 | 825 | 760 | 3355 | 2945 |

服務熱線:400 6858 183
郵箱:info@ty-tyre.com
地址:江蘇省無錫市錫山區東港鎮新錫沙路168號
Copyright ? ??江蘇通用科技股份有限公司 All Rights Reserved.備案號:蘇ICP備15006756號-1 Powered by Bomin