
HR702
| 規格 | 層級 | 標準輪輞 | 單胎氣壓 | 雙胎氣壓 | 單胎負荷 | 雙胎負荷 |
| 7.50-16 | 16 | 6.00G | 760 | 760 | 1580 | 1390 |
| 8.25-16 | 14/16 | 6.00G | 760 | 760 | 1580 | 1390 |
| 8.25-20 | 16 | 6.50H | 730 | 730 | 1800 | 1600 |
| 9.00-20 | 18 | 6.0 | 825 | 760 | 2300 | 2000 |
| 10.00-20 | 18 | 7.0 | 825 | 760 | 2725 | 2360 |
| 11.00-20 | 16*/18 | 7.5 | 910 | 840 | 3350 | 2900 |
| 11.00-20 | 18 | 8.0 | 825 | 760 | 3355 | 2945 |

服務熱線:400 6858 183
郵箱:info@ty-tyre.com
地址:江蘇省無錫市錫山區東港鎮新錫沙路168號
Copyright ? ??江蘇通用科技股份有限公司 All Rights Reserved.備案號:蘇ICP備15006756號-1 Powered by Bomin