
HR706
| 規格 | 層級 | 標準輪輞 | 單胎氣壓 | 雙胎氣壓 | 單胎負荷 | 雙胎負荷 |
| 4.50-12 | 10 | 3.50B | 400 | 400 | 415 | 415 |
| 5.00-12 | 12 | 3.50B | 550 | 550 | 650 | 620 |
| 6.50-14 | 10 | 41/2J | 520 | 520 | 910 | 855 |
| 6.70-14 | 14 | 41/2J | 480 | 480 | 915 | 850 |
| 10.00-20 | 18 | 7.5 | 825 | 760 | 3075 | 2725 |

服務熱線:400 6858 183
郵箱:info@ty-tyre.com
地址:江蘇省無錫市錫山區東港鎮新錫沙路168號
Copyright ? ??江蘇通用科技股份有限公司 All Rights Reserved.備案號:蘇ICP備15006756號-1 Powered by Bomin