


顯著提升輪胎在濕路和干路的操控性能。通過優化刀槽深度和分布,輪胎在緊急剎車和轉向時表現出色,尤其在復雜的城市道路中,能夠有效抑制方向不足,確保駕駛員的掌控感。同時防止花紋塊在剎車時發生卷邊效應,增大胎面與地面的接觸面積,進一步提升濕地安全性能。

胎面花紋溝槽設計采用四條縱向溝槽及眾多細小溝槽的組合,顯著提升排水效率,有效降低胎面浮水效應。在雨天或濕滑路面,輪胎與地面的接觸面積增大,確保更好的排水效果。同時,這種設計在高速行駛時也能保持較低的噪音水平,為城市駕駛者提供舒適且安全的駕乘體驗。
| 規格 | 負荷指數 | 速度級別 | 增強型 | 標準輪輞 | 花紋深度 (mm) | 外直徑 (mm) | 斷面寬 (mm) | 最大使用負荷 (Kg) | 最大使用氣壓 (kPa) | 輪輞保護 | UTQGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/65R16 | 95 | V | / | 6J | 7.8 | 672 | 209 | 690 | 300 | / | 420 A A |
| 215/65R16 | 98 | V | / | 6 1/2J | 7.8 | 686 | 221 | 750 | 300 | / | 420 A A |
| 225/60R16 | 98 | H | / | 6 1/2J | 7.8 | 676 | 228 | 750 | 300 | / | 420 A A |
| 235/60R16 | 104 | V | XL | 7J | 7.8 | 688 | 240 | 900 | 340 | / | 420 A A |
| 215/60R17 | 100 | V | XL | 6 1/2J | 7.8 | 690 | 221 | 800 | 340 | / | 420 A A |
| 225/60R17 | 99 | H | / | 6 1/2J | 7.8 | 702 | 228 | 775 | 300 | / | 420 A A |
| 235/55R17 | 99 | V | / | 7 1/2J | 7.8 | 690 | 245 | 775 | 300 | 有 | 420 A A |
| 235/65R17 | 104 | V | / | 7J | 7.8 | 738 | 240 | 900 | 300 | / | 420 A A |
| 215/55R18 | 99 | V | XL | 7J | 7.8 | 693 | 226 | 775 | 340 | 有 | 420 A A |
| 225/55R18 | 98 | V | / | 7J | 7.8 | 705 | 233 | 750 | 300 | 有 | 420 A A |
| 235/55R18 | 100 | V | / | 7 1/2J | 7.8 | 715 | 245 | 800 | 300 | 有 | 420 A A |
| 235/60R18 | 103 | V | / | 7J | 7.8 | 739 | 240 | 875 | 300 | / | 420 A A |
| 245/60R18 | 105 | V | / | 7J | 7.8 | 751 | 248 | 925 | 300 | / | 420 A A |
| 255/55R18 | 109 | V | XL | 8J | 7.8 | 737 | 265 | 1030 | 340 | 有 | 420 A A |
| 235/50R19 | 99 | V | / | 7 1/2J | 7.8 | 719 | 245 | 775 | 300 | 有 | 420 A A |
| 235/55R19 | 105 | V | XL | 7 1/2J | 7.8 | 741 | 245 | 925 | 340 | 有 | 420 A A |
| 245/55R19 | 103 | V | / | 7 1/2J | 7.8 | 753 | 253 | 875 | 300 | 有 | 420 A A |
| 255/50R19 | 107 | V | XL | 8J | 7.8 | 739 | 265 | 975 | 340 | 有 | 420 A A |

服務熱線:400 6858 183
郵箱:info@ty-tyre.com
地址:江蘇省無錫市錫山區東港鎮新錫沙路168號
Copyright ? ??江蘇通用科技股份有限公司 All Rights Reserved.備案號:蘇ICP備15006756號-1 Powered by Bomin