
胎面非對稱的花紋,針對城市SUV的特點,提供優異的干濕地性能。

四條寬闊的縱向排水溝槽設計,提供優秀的排水性能并有效防止側向水滑。

三條縱向連續肋條,保障了精準的操控性能。

優化的無規則變節距花紋排布,將行駛噪音降到更低。
| 規格 | 負荷指數 | 速度級別 | 標準輪輞 | 花紋深度 | 充氣外直徑 | 充氣斷面寬 | 最大負荷(Kg) | 最大壓力(kPa) | 輪輞保護 | UTQGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65R16 | 98 | H | 6 1/2J | 8.1 | 686 | 221 | 750 | 300 | 無 | 500 A A |
| 215/60R17 | 96 | H | 6 1/2J | 8.1 | 690 | 221 | 710 | 300 | 無 | 500 A A |
| 225/60R17 | 99 | V | 6 1/2J | 8.1 | 702 | 228 | 775 | 300 | 無 | 500 A A |
| 225/65R17 | 102 | H | 6 1/2J | 8.1 | 724 | 228 | 950 | 340 | 無 | 500 A A |
| 225/65R17 | 106 XL | H | 6 1/2J | 8.1 | 724 | 228 | 950 | 340 | 無 | 500 A A |
| 235/55ZR17 | 103 XL | W | 7 1/2J | 8.1 | 690 | 245 | 875 | 340 | 有 | 500 A A |
| 235/65R17 | 108 XL | H | 7J | 8.1 | 738 | 240 | 1000 | 340 | 無 | 500 A A |
| 215/55R18 | 99 XL | V | 7J | 7.4 | 693 | 226 | 775 | 340 | 有 | 500 A A |
| 225/55R18 | 98 | V | 7J | 8.1 | 705 | 233 | 750 | 300 | 有 | 500 A A |
| 225/60R18 | 100 | H | 6 1/2J | 7.6 | 727 | 228 | 800 | 300 | 無 | 500 A A |
| 235/50R18 | 101 XL | W | 7 1/2J | 8.1 | 693 | 245 | 825 | 340 | 有 | 500 A A |
| 235/55R18 | 104 XL | V | 7 1/2J | 8.1 | 715 | 245 | 900 | 340 | 有 | 500 A A |
| 235/60R18 | 107 XL | H | 7J | 8.1 | 739 | 240 | 975 | 340 | 無 | 500 A A |
| 255/55ZR18 | 109 XL | W | 8J | 8.1 | 737 | 265 | 1030 | 340 | 有 | 500 A A |
| 235/55ZR19 | 105 XL | W | 7 1/2J | 8.1 | 741 | 245 | 825 | 340 | 有 | 500 A A |
| 245/45ZR19 | 102 XL | W | 8J | 7.4 | 703 | 243 | 850 | 340 | 有 | 500 A A |
| 245/55ZR19 | 103 | W | 7 1/2J | 8.1 | 753 | 253 | 875 | 300 | 有 | 500 A A |
| 275/45R20 | 110 XL | V | 9J | 8.1 | 756 | 273 | 1060 | 340 | 有 | 500 A A |

服務熱線:400 6858 183
郵箱:info@ty-tyre.com
地址:江蘇省無錫市錫山區東港鎮新錫沙路168號
Copyright ? ??江蘇通用科技股份有限公司 All Rights Reserved.備案號:蘇ICP備15006756號-1 Powered by Bomin