


通過(guò)增加行駛面寬度,GWS-01顯著提升輪胎的接地面積,進(jìn)一步增強(qiáng)冰地行駛的抓地力與制動(dòng)性能。即使在極寒環(huán)境下,也能確保車(chē)輛穩(wěn)定行駛,減少打滑風(fēng)險(xiǎn)。

GWS-01的胎體輪廓較上一代產(chǎn)品更加方正,結(jié)合3D立體造型,不僅賦予輪胎強(qiáng)烈的視覺(jué)沖擊力,還進(jìn)一步優(yōu)化輪胎的接地性能與穩(wěn)定性,為駕駛者提供更可靠的安全保障。
| 規(guī)格 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級(jí)別 | 增強(qiáng)型 | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 | 花紋深度 (mm) | 外直徑 (mm) | 斷面寬 (mm) | 最大使用負(fù)荷 (Kg) | 最大使用氣壓 (kPa) | 輪輞保護(hù) | UTQGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/70R16 | 106 | T | / | 7J | 9.5 | 736 | 240 | 950 | 300 | 有 | / |
| 255/70R16 | 111 | T | / | 7 1/2J | 8.7 | 764 | 260 | 1090 | 300 | 有 | / |
| 215/60R17 | 96 | T | / | 6 1/2J | 9.5 | 690 | 221 | 710 | 300 | 有 | / |
| 225/60R17 | 103 | T | XL | 6 1/2J | 9.5 | 702 | 228 | 875 | 340 | 有 | / |
| 235/65R17 | 108 | T | XL | 7J | 9.5 | 738 | 240 | 1000 | 340 | 有 | / |
| 245/65R17 | 111 | T | XL | 7J | 9.5 | 750 | 248 | 1090 | 340 | 有 | / |
| 255/65R17 | 110 | T | / | 7 1/2J | 8.7 | 764 | 260 | 1060 | 300 | 有 | / |
| 265/70R17 | 115 | T | / | 8J | 8.7 | 804 | 272 | 1215 | 300 | 有 | / |
| 235/60R18 | 107 | T | XL | 7J | 9.5 | 739 | 240 | 975 | 340 | 有 | / |
| 245/50R18 | 104 | H | XL | 7 1/2J | 8.7 | 703 | 253 | 900 | 340 | 有 | / |
| 245/60R18 | 105 | T | / | 7J | 9.5 | 751 | 248 | 925 | 300 | 有 | / |
| 265/65R18 | 114 | T | / | 8J | 9.5 | 801 | 272 | 1180 | 300 | 有 | / |
| 225/45R19 | 96 | H | XL | 7 1/2J | 8.7 | 685 | 225 | 710 | 340 | 有 | / |
| 225/55R19 | 99 | H | / | 7J | 9.5 | 731 | 233 | 775 | 300 | 有 | / |
| 235/50R19 | 103 | H | XL | 7 1/2J | 9.5 | 719 | 245 | 875 | 340 | 有 | / |
| 255/45R19 | 104 | H | XL | 8 1/2J | 9.5 | 713 | 255 | 900 | 340 | 有 | / |
| 255/55R19 | 111 | H | XL | 8J | 9.5 | 763 | 265 | 1090 | 340 | 有 | / |
| 255/60R19 | 113 | T | XL | 7 1/2J | 9.5 | 789 | 260 | 1150 | 340 | 有 | / |
| 265/55R19 | 109 | T | / | 8 1/2J | 9.5 | 775 | 277 | 1030 | 300 | 有 | / |
| 255/55R20 | 110 | H | XL | 8J | 8.7 | 788 | 265 | 1060 | 340 | 有 | / |
| 265/50R20 | 111 | T | XL | 8 1/2J | 9.5 | 774 | 277 | 1090 | 340 | 有 | / |
| 265/55R20 | 113 | T | XL | 8 1/2J | 9.5 | 800 | 277 | 1150 | 340 | 有 | / |
| 275/50R20 | 113 | H | XL | 8 1/2J | 8.7 | 784 | 284 | 1150 | 340 | 有 | / |
| 275/60R20 | 115 | T | / | 8J | 9.5 | 838 | 279 | 1215 | 300 | 有 | / |
| 265/45R21 | 108 | T | XL | 9J | 9.5 | 771 | 266 | 1000 | 340 | 有 | / |
| 275/50R21 | 113 | H | XL | 8 1/2J | 9.5 | 809 | 284 | 1150 | 340 | 有 | / |
| 285/45R21 | 113 | T | XL | 9 1/2J | 8.7 | 789 | 285 | 1150 | 340 | 有 | / |
| 265/40R22 | 106 | H | XL | 9 1/2J | 8.7 | 771 | 271 | 950 | 340 | 有 | / |

服務(wù)熱線(xiàn):400 6858 183
郵箱:info@ty-tyre.com
地址:江蘇省無(wú)錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)新錫沙路168號(hào)
Copyright ? ??江蘇通用科技股份有限公司 All Rights Reserved.備案號(hào):蘇ICP備15006756號(hào)-1 Powered by Bomin
網(wǎng)站地圖 | 法律聲明 | 隱私政策