


非對(duì)稱(chēng)花紋不僅提升操控性能,還顯著減少行駛噪音和振動(dòng),進(jìn)一步提升舒適性。即使在復(fù)雜路況中也能夠操控自如,為駕駛者帶來(lái)平順駕乘體驗(yàn)。

主溝與橫向溝槽連續(xù)貫通,確保排水暢順。即使在泥濘或積水路面,也能快速排出積水,減少輪胎的排水阻力,特別適合雨雪天氣或混合路面使用,顯著提升輪胎的牽引性能和操控穩(wěn)定性。

采用立體刀鋒式花紋,能夠在濕滑路面快速形成排水溝,有效排除水膜,降低制動(dòng)距離。無(wú)論是雪地、泥巴路還是濕滑的柏油路面,Rrushing CHP8都能提供更短的制動(dòng)距離和更高的行駛安全性。

這種設(shè)計(jì)減少了花紋塊在制動(dòng)時(shí)的變形,同時(shí)增加輪胎與路面的接觸面積,從而提升輪胎的制動(dòng)力和穩(wěn)定性。無(wú)論是急加速還是突然減速,Rrushing CHP8都能提供更平滑的操控體驗(yàn)。
| 規(guī)格 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級(jí)別 | 增強(qiáng)型 | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 | 花紋深度 (mm) |
外直徑 (mm) |
斷面寬 (mm) |
最大使用負(fù)荷 (Kg) |
最大使用氣壓 (kPa) |
輪輞保護(hù) | UTQGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65R17 | 99 | V | / | 6 1/2J | 7.8 | 712 | 221 | 775 | 300 | 無(wú) | 600 A A |
| 235/60R17 | 102 | V | / | 7J | 7.8 | 714 | 240 | 850 | 300 | 無(wú) | 600 A A |
| 215/60R18 | 98 | V | / | 6 1/2J | 7.8 | 715 | 221 | 750 | 300 | 有 | 600 A A |
| 235/65R18 | 106 | V | / | 7J | 7.8 | 763 | 240 | 950 | 300 | 無(wú) | 600 A A |
| 235/60R19 | 107 | V | XL | 7J | 7.8 | 765 | 240 | 975 | 340 | 無(wú) | 600 A A |
| 235/65R19 | 109 | V | XL | 7J | 7.8 | 789 | 240 | 1030 | 340 | 無(wú) | 600 A A |
| 255/60R19 | 109 | V | / | 7 1/2J | 7.8 | 789 | 260 | 1030 | 300 | 無(wú) | 600 A A |
| 265/50R19 | 110 | V | XL | 8 1/2J | 7.8 | 749 | 277 | 1060 | 340 | 有 | 600 A A |
| 275/50R19 | 112 | V | XL | 8 1/2J | 7.8 | 759 | 284 | 1120 | 340 | 有 | 600 A A |
| 275/55R19 | 111 | V | / | 8 1/2J | 7.8 | 785 | 284 | 1090 | 300 | 有 | 600 A A |
| 235/45ZR20 | 100 | W | XL | 8J | 7.8 | 720 | 236 | 800 | 340 | 有 | 600 A A |
| 235/50ZR20 | 104 | W | XL | 7 1/2J | 7.8 | 744 | 245 | 900 | 340 | 有 | 600 A A |
| 235/55ZR20 | 105 | W | XL | 7 1/2J | 7.8 | 766 | 245 | 925 | 340 | 有 | 600 A A |
| 255/55ZR20 | 110 | W | XL | 8J | 7.8 | 788 | 265 | 1060 | 340 | 有 | 600 A A |
| 255/45ZR21 | 106 | W | XL | 8 1/2J | 7.8 | 763 | 255 | 950 | 340 | 有 | 600 A A |
| 265/45ZR21 | 108 | W | XL | 9J | 7.8 | 771 | 266 | 1000 | 340 | 有 | 600 A A |
| 275/45ZR21 | 110 | W | XL | 9J | 7.8 | 781 | 273 | 1060 | 340 | 有 | 600 A A |
| 285/40ZR21 | 109 | W | XL | 10J | 7.8 | 761 | 290 | 1030 | 340 | 有 | 600 A A |
| 285/45ZR21 | 113 | Y | XL | 9 1/2J | 7.8 | 789 | 285 | 1150 | 340 | 有 | 600 A A |
| 295/40ZR21 | 111 | W | XL | 10 1/2J | 7.8 | 769 | 301 | 1090 | 340 | 有 | 600 A A |
| 265/35ZR22 | 102 | Y | XL | 9 1/2J | 7.8 | 745 | 271 | 850 | 340 | 有 | 600 A A |
| 275/35ZR22 | 104 | W | XL | 9 1/2J | 7.8 | 751 | 278 | 900 | 340 | 有 | 600 A A |
| 275/50R22 | 115 | H | XL | 8 1/2J | 7.8 | 835 | 284 | 1215 | 340 | 有 | 600 A A |
| 285/35ZR22 | 106 | Y | XL | 10J | 7.8 | 759 | 290 | 950 | 340 | 有 | 600 A A |
| 295/35ZR22 | 108 | Y | XL | 10 1/2J | 7.8 | 765 | 301 | 1000 | 340 | 有 | 600 A A |
| 295/40ZR22 | 112 | Y | XL | 10 1/2J | 7.8 | 795 | 301 | 1120 | 340 | 有 | 600 A A |
| 315/30ZR22 | 107 | Y | XL | 11J | 7.8 | 749 | 320 | 975 | 340 | 有 | 600 A A |

服務(wù)熱線(xiàn):400 6858 183
郵箱:info@ty-tyre.com
地址:江蘇省無(wú)錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)新錫沙路168號(hào)
Copyright ? ??江蘇通用科技股份有限公司 All Rights Reserved.備案號(hào):蘇ICP備15006756號(hào)-1 Powered by Bomin
網(wǎng)站地圖 | 法律聲明 | 隱私政策